K线获取
接口说明
注意:此包回包服务端对于整包进行libz压缩
请求-协议号:14012
数据格式:json
数据结构
data定义
字段 | 名称 | 类型 | 必填项 | 说明 |
---|---|---|---|---|
symbol_id | 产品ID | uint64 | 是 | |
trade_type | 交易类型 | uint32 | 是 | 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票 |
trade_mode | 交易模式 | uint32 | 是 | 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合 |
kline_type | k线类型 | uint32 | 是 | 1分钟K,2为5分钟K,3为15分钟K,4为30分钟K,5为小时K,6为2小时K,7为4小时K,8为日K,9为周K,10为月K |
kline_timestamp_end | 线结束时间戳 | uint64 | 否 | 单位秒 |
query_kline_num | 查询K线数量 | uint32 | 是 | kline_timestamp_end为0,query_kline_num不为0,查询当前最新的query_kline_num条K线(包含当前K线) kline_timestamp_end不为0,query_kline_num不为0,查询从kline_timestamp_end开始往前的query_kline_num条K线 其他情况,该接口直接返回错误,表示查询业务不支持 |
请求示例
应答-协议号:14013
数据格式:json
数据结构
data定义
字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
symbol_id | 产品ID | uint64 | |
trade_type | 交易类型 | uint32 | 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票 |
trade_mode | 交易模式 | uint32 | 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合 |
kline_type | k线类型 | uint32 | 1分钟K,2为5分钟K,3为15分钟K,4为30分钟K,5为小时K,6为2小时K,7为4小时K,8为日K,9为周K,10为月K |
price_digits | 价格小数位 | uint32 | |
kline_list | K线列表 | array | 具体格式见下面kline_list定义 |
kline_list定义
字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
timestamp | 该K线的时间戳 | uint64 | 单位秒 |
open_price | 该K线开盘价 | string | |
close_price | 该K线收盘价 | string | |
high_price | 该K线最高价 | string | |
low_price | 该K线最低价 | string | |
last_tick_time | 该K线的最后一口tick的时间 | uint64 | 单位毫秒 |
last_tick_seq | 该K线的最后一口tick的序号 | uint64 | |
transactions_number | 该K线成交数量 | string |
应答示例
Last updated