错误码
说明:错误码随着系统的更新迭代会有新增加或者变动
错误码 | 错误说明 | 错误类型 |
---|---|---|
CFDWBW500 | 系统异常 | 系统 |
CFDWBWE000001 | 下单失败,请联系客服 | 业务 |
CFDWBWE000002 | 账户总持仓数超过限制,不可交易 | 业务 |
CFDWBWE000003 | 该产品没有实时行情报价 | 业务 |
CFDWBWE000004 | 未订阅到实时行情 | 业务 |
CFDWBWE000005 | 参数不能为空 | 业务 |
CFDWBWE000006 | 格式不对 | 业务 |
CFDWBWE000007 | 参数校验不通过 | 业务 |
CFDWBWE000008 | 仓位不存在 | 业务 |
CFDWBWE000009 | 止损价不在规定范围内 | 业务 |
CFDWBWE000010 | 止盈价不在规定范围内 | 业务 |
CFDWBWE000011 | 超过单边最大持仓数限制,不可交易 | 业务 |
CFDWBWE000012 | 未设置交易时间 | 业务 |
CFDWBWE000013 | 未配置产品 | 业务 |
CFDWBWE000014 | 只允许逆序或正序排序 | 业务 |
CFDWBWE000015 | 不支持该字段名排序 | 业务 |
CFDWBWE000016 | 非交易时间不可交易 | 业务 |
CFDWBWE000017 | 非交易时间不可交易 | 业务 |
CFDWBWE000018 | 非交易时间不可交易 | 业务 |
CFDWBWE000019 | 平仓手数不能小于最小手数 | 业务 |
CFDWBWE000020 | 平仓手数不能大于最大手数限制 | 业务 |
CFDWBWE000021 | 平仓手数不符合最小手数的整数倍 | 业务 |
CFDWBWE000022 | 参数异常 | 业务 |
CFDWBWE000023 | 平仓手数不符合规则 | 业务 |
CFDWBWE000024 | 指定价格不能为空 | 业务 |
CFDWBWE000025 | 未找到产品汇率 | 业务 |
CFDWBWE000026 | 数量需在%s手-%s手范围内,且需为%s手的整数倍 | 业务 |
CFDWBWE000027 | 该产品单边最大持仓手数限制是%s手,下单后将超过范围,请尝试减少下单手数 | 业务 |
CFDWBWE000028 | 账户最大持仓手数限制是%s手,下单后将超过范围,请尝试减少下单手数 | 业务 |
CFDWBWE000029 | 超过最大杠杆 | 业务 |
CFDWBWE000030 | 账户资金不足 | 业务 |
CFDWBWE000031 | 账户信息不存在 | 业务 |
CFDWBWE000032 | 调整后的杠杆与当前杠杆相同 | 业务 |
CFDWBWE000033 | 账户余额为0 | 业务 |
CFDWBWE000034 | 风险率低于强平水平,不可交易 | 业务 |
CFDWBWE000035 | 单笔最小下单总金额不得低于%s%s | 业务 |
CFDWBWE000036 | 杠杆倍数需在平台允许的范围内 | 业务 |
CFDWBWE000037 | 部分平仓手数需为【步长】的整数倍 | 业务 |
Last updated